Salsa roja
Salsa elaborada con una variedad de chiles y especias mezcladas que le da su sabor picante muy picante, que sigue una receta de la familia King Taco muy secreta.
Recomendación: Esta simple mezcla de especias complementa nuestras carnes curadas y bien condimentadas, como Asada, Al Pastor y Chicharron.
Salsa verde
Salsa hecha en un estilo casero con ingredientes frescos que se mezclan con la sabrosa salsa picante (no tan picante como la roja), pero también una receta secreta de la familia King Taco.
Recomendación: Su sabor complejo ayuda a resaltar los sabores de nuestras Carnitas, Suadero, Pollo, Buche, Lengua y Cabeza.
Otros elementos
Ver nutriciones
Ordenes Aparte | Tamaño de la porción (g) | Calorías | Grasa total (g) | Grasa saturada (g) | Grasas trans (g) | Sodio (mg) | Carbohidratos totales (g) | Proteína (g) |
Carne extra | ||||||||
Carne asada | 71 | 140 | 7 | 4 | 0 | 270 | 1 | 18 |
Al Pastor | 71 | 210 | 15 | 6 | 0 | 400 | 1 | 17 |
Carnitas | 71 | 230 | 16 | 7 | 0 | 170 | 0 | 20 |
Cabeza | 71 | 160 | 10 | 5 | 0 | 250 | 0 | 16 |
Lengua | 71 | 190 | 14 | 6 | 0.5 | 160 | 0 | 15 |
Pollo | 71 | 150 | 8 | 3 | 0 | 180 | 0 | 19 |
Buche | 71 | 140 | 9 | 4 | 0 | 310 | 0 | 15 |
Suadero | 71 | 220 | 14 | 5 | 0 | 340 | 2 | 23 |
Chicharron | 85 | 200 | 14 | 5 | 0 | 720 | 2 | 14 |
Arroz | 227 | 460 | 14 | 3 | 0 | 880 | 78 | 6 |
Frijoles refritos | 227 | 490 | 30 | 4 | 0 | 700 | 43 | 13 |
Frijoles Entero | 227 | 310 | 9 | 2 | 0 | 630 | 45 | 13 |
Guacamole | 43 | 40 | 2.5 | 0.5 | 0 | 95 | 4 | 0 |
Guacamole con Chile | 43 | 30 | 1.5 | 0 | 0 | 170 | 3 | 11 |
Queso Cotija | 43 | 100 | 5 | 3 | 0 | 710 | 3 | 11 |
Tortillas de maíz (3) | 78 | 170 | 2 | 0 | 0 | 125 | 36 | 4 |
Tortillas de harina (3) | 351 | 1140 | 25 | 6 | 0 | 1680 | 195 | 31 |
Papas fritas | 85 | 430 | 22 | 4.5 | 0 | 450 | 53 | 6 |
Salsa (Roja) | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 280 | 3 | 1 |
Salsa (verde) | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 370 | 3 | 1 |
Queso de monterey | 43 | 160 | 13 | 8 | 0 | 230 | 0 | 10 |
Jalapeños | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 |
Otros lados:
Guacamole: $2.25 + Impuesto
Jalapeños: $0.80 + Impuesto
Queso Monterey Jack: $1.75 + Impuesto
Queso Mexicano: $1.99 + Impuesto
Queso Nacho: $1.35 + Impuesto
Carne Extra: $2.65 + Impuesto
Salsa Pequeña (2oz): $0.99 + Impuesto
Arroz: $2.25 + Impuesto
Frijoles: $2.25 + Impuesto
Tortillas: $2.15 + Impuesto
Fichas: $1.99 + Impuesto
Crema: $2.25 + Impuesto
Repollo: $0.99 + Impuesto
Guacamole: $2.25 + Impuesto
Jalapeños: $0.80 + Impuesto
Queso Monterey Jack: $1.75 + Impuesto
Queso Mexicano: $1.99 + Impuesto
Queso Nacho: $1.35 + Impuesto
Carne Extra: $2.65 + Impuesto
Salsa Pequeña (2oz): $0.99 + Impuesto
Arroz: $2.25 + Impuesto
Frijoles: $2.25 + Impuesto
Tortillas: $2.15 + Impuesto
Fichas: $1.99 + Impuesto
Crema: $2.25 + Impuesto
Repollo: $0.99 + Impuesto