Saltar al contenido principal

Nachos









Chips de tortilla de maíz crujientes bañados en queso nacho caliente, rematados con su elección de carne y jalapeños.

Carne asada
Al Pastor
Cabeza
Carnitas
Lengua
Tinga
Buche
Suadero
Chicharron
Ver nutriciones
Nachos Tamaño de la porción (g) Calorías Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasas trans (g) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Proteína (g)
Queso y Jalapeños 227 640 38 19 1.5 930 52 22
Carne asada 298 780 45 23 1.5 1200 53 41
Al Pastor 298 850 53 24 1.5 1340 54 39
Carnitas 298 860 54 25 1.5 1110 52 42
Cabeza 298 800 48 24 1.5 1190 52 39
Lengua 298 830 52 25 2 1090 53 38
Buche 298 780 47 23 1.5 1250 53 38
Suadero 298 860 52 24 1.5 1270 54 45
Chicharron 437 1442 80 16 0 2320 143 38
Tinga 411.06 881 54.9 16.5 0 2351 111.60 26
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
ES