Saltar al contenido principal

Sopes

Una cáscara de harina de maíz gruesa y crujiente con un borde cubierto con frijoles refritos, su elección de carne, repollo rallado, queso cotija y nuestra famosa salsa.

Carne asada
Al Pastor
Cabeza
Carnitas
Lengua
Pollo
Buche
Suadero
Chicharron
Ver nutriciones
Sopes Tamaño de la porción (g) Calorías Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasas trans (g) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Proteína (g)
Carne asada 150 320 14 4 0 758 35 13
Al Pastor 149 320 15 4 0 701 34 12
Cabeza 149 310 14 4 0 671 33 13
Lengua 150 340 17 5 0 658 33 13
Suadero 150 350 18 5 0 707 35 13
Buche 150 320 14 4 0 784 33 15
Carnitas 150 350 18 5 0 672 34 13
Pollo 156 300 13 3 0 695 34 12
Chicharron 156 360 20 5 0 813 34 12
$4.15+ Impuesto
ES