Saltar al contenido principal

Tacos

Dos tortillas de maíz calientes con su selección de carne, adornadas con cilantro fresco picado, cebollas y nuestra famosa salsa fresca.

Carne asada
Al Pastor
Cabeza
Carnitas
Lengua
Pollo
Buche
Suadero
Chicharron
Ver nutriciones
Tacos Tamaño de la porción (g) Calorías Grasa total (g) Grasa saturada (g) Grasas trans (g) Sodio (mg) Carbohidratos totales (g) Proteína (g)
Carne asada 74 110 3 1 0 234 14 6
Al Pastor 74 110 4.5 1 0 205 13 6
Cabeza 74 110 3.5 1 0 180 13 7
Carnitas 74 130 6 2 0 165 14 7
Lengua 74 130 5.5 2 0 154 13 7
Pollo 86 100 2.5 0.5 0 223 13 7
Buche 74 110 3.5 1 0 255 13 8
Suadero 74 140 6.5 2 0 193 14 7
Chicharron 86 170 10 3 0 300 13 7
ES